n. | Progetto/Richiedente | Punteggio |
1 | Atse Tewodros Project - Associazione Andlay | 85 /100 |
2 | Il GOB (Gruppo Ocarinistico Budriese) al “Shanghai Spring Music Festival” - Gruppo Ocarinistico Budriese | 82 /100 |
3 | Tournée del MOG (Molinella Ocarina Group) a Taiwan e in Giappone nel luglio 2016 - Molinella Ocarina Group | 81/100 |
4 | La formazione orchestrale Bologna Baroque è ospite, a marzo 2017 della Soochov University School of Music, Campus universitario in Cina - Associazione Enea Progetti Migranti | 80/100 |
5 | Concerto dell'ensemble FontanaMIX nel marzo 2017 presso l'Auditorium de la Cité de la Musique di Strasburgo - FontanaMIX | 79/100 |
6 | Bologna Festival programma nella primavera 2017, nell'ambito della sezione “Talenti”, un concerto del clarinettista Sacha Rattle di Liverpool - Associazione Bologna Festival ONLUS | 79/100 |
7 | I festival “Eco della Musica” e “Infrasuoni”, in programma per l'estate 2017 nell'appennino bolognese, invitano alcuni musicisti provenienti da Bogotá, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Musica e Nuvole | 75/100 |
8 | Il Music Freedom Day Italy, manifestazione internazionale in programma a marzo 2017 a Bologna, invita la brass band BRAZZO BRAZZONE di Hannover, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Bo Ground | 74/100 |
9 | Nell'ambito del X Festival Corale Internazionale “Città di Bologna”, in programma da ottobre a dicembre 2016, il Coro Euridice ha ospitato i cori tedeschi “Norddeutscher Figuralchor” - Associazione Società Corale Euridice | 74/100 |
10 | L'artista Susanna La Polla, in arte Suz, è in tournée tra gennaio e marzo 2017 a Berlino in Germania, Kiev, Odessa e Kharkov in Ucraina e CeliJabinsk in Russia - Associazione Basmati | 71/100 |
11 | Iosonouncane, aka Jacopo Incani, è in tournée al festival Primavera Sound di Barcellona, e in Francia e Germania tra maggio e luglio - Associazione Eixample | 70/100 |
12 | Emanuela Drei, con il progetto GIUNGLA, è in tournée in Europa, Stati Uniti e Canada tra gennaio e aprile 2017 - Associazione Visioni Trasversali | 68/100 |
13 | L'Orchestra Giovanile BenTiVoglio propone uno scambio con un'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Havana, a Cuba, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Il temporale | 66/100 |
14 | Il gruppo di arpisti LYRAE partecipa alla 34ª edizione delle Rencontres Internationales de Harpe Celtique de Dinan in Bretagna nel luglio 2017 - Associazione Culturale Arpeggi | 66/100 |
15 | Partecipazione della band Ofeliadorme al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Locomotiv | 65/100 |
16 | La band "Altre di B" è invitata al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Hovoc | 65/100 |
17 | Tournée musicale in Germania nel giugno 2016 dell'associazione Soqquadro Italiano - Associazione Soqquadro Italiano | 64/100 |
18 | Scambio musicale tra Bologna e Lipsia, città gemellata con Bologna, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Concordanze | 63/100 |
19 | La rassegna “Ombre lunghe”, incentrata sulle nuove sonorità della musica elettronica, presenta uno scambio con l'analoga manifestazione “The Long Now” di Berlino - Associazione Alivelab | 62/100 |
n. | Progetto/Richiedente | Contributo assegnato |
1 | Atse Tewodros Project - Associazione Andlay | euro 3.000,00 |
2 | Il GOB (Gruppo Ocarinistico Budriese) al “Shanghai Spring Music Festival” - Gruppo Ocarinistico Budriese | euro 3.000,00 |
3 | Tournée del MOG (Molinella Ocarina Group) a Taiwan e in Giappone nel luglio 2016 - Molinella Ocarina Group | euro 3.000,00 |
4 | La formazione orchestrale Bologna Baroque è ospite, a marzo 2017, della Soochov University School of Music, Campus universitario in Cina - Associazione Enea Progetti Migranti | euro 3.000,00 |
5 | Concerto dell'ensemble FontanaMIX nel marzo 2017 presso l'Auditorium de la Cité de la Musique di Strasburgo - Associazione FontanaMIX | euro 2.000,00 |
6 | Bologna Festival programma nella primavera 2017, nell'ambito della sezione “Talenti”, un concerto del clarinettista Sacha Rattle di Liverpool - Associazione Bologna Festival ONLUS | euro 3.000,00 |
7 | I festival “Eco della Musica” e “Infrasuoni”, in programma per l'estate 2017 nell'appennino bolognese, invitano alcuni musicisti provenienti da Bogotá, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Musica e Nuvole | euro 3.000,00 |
8 | Il Music Freedom Day Italy, manifestazione internazionale in programma a marzo 2017 a Bologna, invita la brass band BRAZZO BRAZZONE di Hannover, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Bo Ground | euro 3.000,00 |
9 | Nell'ambito del X Festival Corale Internazionale “Città di Bologna”, in programma da ottobre a dicembre 2016, il Coro Euridice ha ospitato i cori tedeschi “Norddeutscher Figuralchor” - Associazione Società Corale Euridice | euro 3.000,00 |
10 | L'artista Susanna La Polla, in arte Suz, è in tournée tra gennaio e marzo 2017 a Berlino in Germania, Kiev, Odessa e Kharkov in Ucraina e CeliJabinsk in Russia - Associazione Basmati | euro 2.800,00 |
11 | Iosonouncane, aka Jacopo Incani, è in tournée al festival Primavera Sound di Barcellona, e in Francia e Germania tra maggio e luglio - Associazione Eixample | euro 3.000,00 |
12 | Emanuela Drei, con il progetto GIUNGLA, è in tournée in Europa, Stati Uniti e Canada tra gennaio e aprile 2017 - Associazione Visioni Trasversali | euro 3.000,00 |
13 | L'Orchestra Giovanile BenTiVoglio propone uno scambio con un'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Havana, a Cuba, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Il temporale | euro 3.000,00 |
14 | Il gruppo di arpisti LYRAE partecipa alla 34ª edizione delle Rencontres Internationales de Harpe Celtique de Dinan in Bretagna nel luglio 2017 - Associazione Culturale Arpeggi | euro 2.000,00 |
15 | Partecipazione della band Ofeliadorme al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Locomotiv | euro 2.100,00 |
16 | La band "Altre di B" è invitata al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Hovoc | euro 2.100,00 |
17 | Tournée musicale in Germania nel giugno 2016 dell'associazione Soqquadro Italiano - Associazione Soqquadro Italiano | euro 2.000,00 |
18 | Scambio musicale tra Bologna e Lipsia, città gemellata con Bologna, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Concordanze | euro 2.000,00 |
19 | La rassegna “Ombre lunghe”, incentrata sulle nuove sonorità della musica elettronica, presenta uno scambio con l'analoga manifestazione “The Long Now” di Berlino - Associazione Alivelab | euro 2.000,00 |
n. | Progetto/Richiedente | Punteggio | Contributo assegnato |
1 | Atse Tewodros Project - Associazione Andlay (P.IVA 03481101206) | 85/100 | euro 3.000,00 |
2 | Il GOB (Gruppo Ocarinistico Budriese) al “Shanghai Spring Music Festival” - Gruppo Ocarinistico Budriese (P.IVA 01783581208) | 82/100 | euro 3.000,00 |
3 | Tournée del MOG (Molinella Ocarina Group) a Taiwan e in Giappone nel luglio 2016 - Molinella Ocarina Group (P.IVA 03504371208) | 81/100 | euro 3.000,00 |
4 | La formazione orchestrale Bologna Baroque è ospite, a marzo 2017, della Soochov University School of Music, Campus universitario in Cina - Associazione Enea Progetti Migranti (C.F. 91390100377) | 80/100 | euro 3.000,00 |
5 | Concerto dell'ensemble FontanaMIX nel marzo 2017 presso l'Auditorium de la Cité de la Musique di Strasburgo - Associazione FontanaMIX (P.IVA 02438171205) | 79/100 | euro 2.000,00 |
6 | Bologna Festival programma nella primavera 2017, nell'ambito della sezione “Talenti”, un concerto del clarinettista Sacha Rattle di Liverpool - Associazione Bologna Festival ONLUS (P.IVA 03325980377) | 79/100 | euro 3.000,00 |
7 | I festival “Eco della Musica” e “Infrasuoni”, in programma per l'estate 2017 nell'appennino bolognese, invitano alcuni musicisti provenienti da Bogotá, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Musica e Nuvole (P.IVA 03036331209) | 75/100 | euro 3.000,00 |
8 | Il Music Freedom Day Italy, manifestazione internazionale in programma a marzo 2017 a Bologna, invita la brass band BRAZZO BRAZZONE di Hannover, Città Creativa della Musica UNESCO - Associazione Bo Ground (C.F. 91317520376) | 74/100 | euro 3.000,00 |
9 | Nell'ambito del X Festival Corale Internazionale “Città di Bologna”, in programma da ottobre a dicembre 2016, il Coro Euridice ha ospitato i cori tedeschi “Norddeutscher Figuralchor” - Associazione Società Corale Euridice (P.IVA 02039250374) | 74/100 | euro 3.000,00 |
10 | L'artista Susanna La Polla, in arte Suz, è in tournée tra gennaio e marzo 2017 a Berlino in Germania, Kiev, Odessa e Kharkov in Ucraina e CeliJabinsk in Russia - Associazione Basmati (P.IVA 02643161207) | 71/100 | euro 2.800,00 |
11 | Iosonouncane, aka Jacopo Incani, è in tournée al festival Primavera Sound di Barcellona, e in Francia e Germania tra maggio e luglio - Associazione Eixample (C.F. 91393340376) | 70/100 | euro 3.000,00 |
12 | Emanuela Drei, con il progetto GIUNGLA, è in tournée in Europa, Stati Uniti e Canada tra gennaio e aprile 2017 - Associazione Visioni Trasversali (C.F. 91317130374) | 68/100 | euro 3.000,00 |
13 | L'Orchestra Giovanile BenTiVoglio propone uno scambio con un'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Havana, a Cuba, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Il temporale (P.IVA 02288711209) | 66/100 | euro 3.000,00 |
14 | Il gruppo di arpisti LYRAE partecipa alla 34ª edizione delle Rencontres Internationales de Harpe Celtique de Dinan in Bretagna nel luglio 2017 - Associazione Culturale Arpeggi (C.F. 91294370373) | 66/100 | euro 2.000,00 |
15 | Partecipazione della band Ofeliadorme al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Locomotiv (P.IVA 03049661204) | 65/100 | euro 2.100,00 |
16 | La band "Altre di B" è invitata al festival internazionale SXSW South West ad Austin, in Texas, nel marzo 2017 - Associazione Hovoc (P.IVA 02785231206) | 65/100 | euro 2.100,00 |
17 | Tournée musicale in Germania nel giugno 2016 dell'associazione Soqquadro Italiano - Associazione Soqquadro Italiano (P.IVA 03394451201) | 64/100 | euro 2.000,00 |
18 | Scambio musicale tra Bologna e Lipsia, città gemellata con Bologna, in periodo non specificato del 2017 - Associazione Concordanze (C.F. 91319080379) | 63/100 | euro 2.000,00 |
19 | La rassegna “Ombre lunghe”, incentrata sulle nuove sonorità della musica elettronica, presenta uno scambio con l'analoga manifestazione “The Long Now” di Berlino - Associazione Alivelab (P.IVA 03411671203) | 62/100 | euro 2.000,00 |
Importo | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Bilancio | Impegno | sub impegno | Codice beneficiario |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000173 | 115761
Associazione Andlay |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000174 | 108143
Gruppo Ocarinistico Budriese |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000175 | 115762
Molinella Ocarina Group |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000176 | 115764
Associazione Enea Progetti
Migranti |
2.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000177 | 94538
Associazione
FontanaMIX |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000178 | 8732
Associazione Bologna Festival Onlus |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000179 | 108161
Associazione
Musica e Nuvole |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000180 | 106925
Associazione
Bo Ground |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000181 | 4241
AssociazioneSocietà Corale Euridice |
2.800,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000182 | 115765
Associazione
Basmati |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000183 | 115766
Associazione
Eixample |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000184 | 115769
Associazione
Visioni
Trasversali |
3.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000185 | 114802
Associazione
Il Temporale |
2.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000186 | 115767
Associazione
Culturale
Arpeggi |
2.100,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000187 | 111411
Associazione
Locomotiv |
2.100,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000188 | 106913
Associazione Hovoc |
2.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000189 | 115768
Associazione
Musicale
Soqquadro
Italiano |
2.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000190 | 115195
Associazione
Concordanze |
2.000,00 | 07 | 01 | 01 | 04 | 2017 | 317001007 | 417000191 | 114801
Associazione
Alivelab |
Cap/art | descrizione |
R32760-050 | REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI |
Conto finanziario | descrizione |
U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |