IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 07 | 01 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
013 | Settore Cultura e creativita' | 09 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
U32760-000 | REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 784 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2024 | 3.000,00 | 0324005735 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000011631 | TEATRINO DELL'ESDI VITTORIO ZANELLA | |
2024 | 8.000,00 | 0324005737 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000097964 | SI' PRODUZIONI S.R.L. | |
2024 | 3.000,00 | 0324005740 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000025862 | SERENA 80 ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISCA | |
2024 | 2.000,00 | 0324005747 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000027291 | ASS.NE DI VOLONTARIATO CA' BURA APS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005748 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000126306 | IL PASSO DELLA BARCA SOCIETA'COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE | |
2024 | 6.000,00 | 0324005749 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126517 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPO(AICS) COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA | |
2024 | 7.000,00 | 0324005750 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000129097 | MERCATO DI MEZZO | |
2024 | 5.000,00 | 0324005752 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000117198 | THEATRICON SRL | |
2024 | 5.000,00 | 0324005759 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000133878 | ORFEONICA DI BROCCAINDOSSO APS | |
2024 | 3.000,00 | 0324005760 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116990 | CENTRO SOCIALE LUNETTA GAMBERINI | |
2024 | 9.000,00 | 0324005761 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000059488 | ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DEL GUASTO | |
2024 | 7.000,00 | 0324005763 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000129080 | COMPAGNIA DIALETTALE BOLOGNESEARRIGO LUCCHINI APS | |
2024 | 40.000,00 | 0324005764 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000131647 | PARENTI DELLE VITTIME STRAGE DI USTAPS | |
2024 | 2.000,00 | 0324005765 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000133879 | TEATRININDIPENDENTI APS | |
2024 | 16.000,00 | 0324005766 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000117564 | ASSOCIAZIONE MOFRAEVENTI EMILIA-ROM | |
2024 | 9.000,00 | 0324005767 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000121640 | GIOSTRA FILM SRL | |
2024 | 2.000,00 | 0324005768 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000122819 | PROGETTO DANZA D.E.F. ASD-APS | |
2024 | 3.000,00 | 0324005769 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126517 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPO(AICS) COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA | |
2024 | 5.000,00 | 0324005771 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000122010 | APS ARCIGAY IL CASSERO | |
2024 | 5.000,00 | 0324005772 | U.1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | I | 0000114714 | FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO | |
2024 | 3.000,00 | 0324005773 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000102848 | CENTRO DI POESIA CONTEMPORANEADELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA | |
2024 | 2.000,00 | 0324005774 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000130110 | ASSOCIAZIONE RENO GALLIERASYMPHONIC BAND | |
2024 | 3.000,00 | 0324005775 | U.1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | I | 0000029143 | MUSICAPER ASSOCIAZIONE MUSICALE | |
2024 | 10.000,00 | 0324005776 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000123758 | FRIDA PROIECT S.R.L. | |
2024 | 2.000,00 | 0324005781 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000120355 | ORLANDO APS | |
2024 | 3.500,00 | 0324005782 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126517 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPO(AICS) COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA | |
2024 | 2.500,00 | 0324005783 | U.1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | I | 0000060070 | FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCAR | |
2024 | 2.000,00 | 0324005787 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000131648 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD - A | |
2024 | 5.000,00 | 0324005788 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000118483 | PROVINCIA S. ANTONIO DEI FRATI MINO | |
2024 | 4.000,00 | 0324005789 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000123566 | APPLAUSI S.N.C. DI MALANDRINO ROBERVERONICA PAOLO | |
2024 | 3.000,00 | 0324005792 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000122200 | STUDIO ASPIDE | |
2024 | 12.000,00 | 0324005793 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000103532 | FANATIC ABOUT FESTIVALS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005795 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000008732 | ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL ONLUS | |
2024 | 3.000,00 | 0324005796 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000129306 | DRY-ART ETS | |
2024 | 2.000,00 | 0324005797 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000025519 | ASSOCIAZIONE ARCI BOLOGNAAPS | |
2024 | 3.000,00 | 0324005798 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000121446 | BAUMHAUS SOC. COOP. SOCIALE | |
2024 | 2.000,00 | 0324005799 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126520 | MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE - APS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005800 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000102957 | SOFOS APS ASSOCIAZIONE PER LADIVULGAZIONE DELLE SCIENZE | |
2024 | 3.000,00 | 0324005801 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000028652 | LABORATORIO DELLE IDEE SRL | |
2024 | 3.000,00 | 0324005803 | U.1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | I | 0000058942 | FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA | |
2024 | 12.000,00 | 0324005804 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000123038 | KINESFERA ASD | |
2024 | 2.000,00 | 0324005809 | U.1.04.01.02.019 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | I | 0000116036 | FONDAZIONE CARLO CAROLINA BIANCA SAZUCCHELLI | |
2024 | 7.000,00 | 0324005810 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000122787 | AMARANTO SRLS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005811 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000120206 | MUVET ASD | |
2024 | 2.000,00 | 0324005812 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000121430 | COMITATO DI GESTIONE CASERME ROSSE | |
2024 | 2.000,00 | 0324005813 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000125823 | GRAF SAN DONATO APS | |
2024 | 5.000,00 | 0324005814 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000130776 | ESTRAGON SOCIETA’ COOPERATIVA | |
2024 | 2.500,00 | 0324005815 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000129772 | CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALEITALICUS APS | |
2024 | 8.000,00 | 0324005818 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126521 | ASS. CULT. CARACO' | |
2024 | 2.000,00 | 0324005819 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126099 | ATASH | |
2024 | 2.000,00 | 0324005820 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000133875 | OUT OF THE BOX S.R.L. | |
2024 | 3.000,00 | 0324005821 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000080553 | XING APS | |
2024 | 2.000,00 | 0324005822 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000130263 | LUKI MASSA APS | |
2024 | 30.000,00 | 0324005824 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000025519 | ASSOCIAZIONE ARCI BOLOGNAAPS | |
2024 | 5.000,00 | 0324005825 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000120501 | OZONO FACTORY APS | |
2024 | 3.000,00 | 0324005826 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116992 | COMITATO #FREEMONTAGNOLA APS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005828 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000019338 | CIRCOLO LA FATTORIA APS | |
2024 | 4.000,00 | 0324005830 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126438 | WE READING APS | |
2024 | 15.000,00 | 0324005831 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000125926 | GRANDE STAZIONE S.R.L. | |
2024 | 2.000,00 | 0324005833 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000123982 | ATLAS ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA | |
2024 | 6.680,00 | 0324005838 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000127038 | PHMUSEUM S.R.L. | |
2024 | 3.000,00 | 0324005840 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000133876 | VIA ZAMBONI E DINTORNI | |
2024 | 3.000,00 | 0324005841 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000131651 | OFFICINE SOLIDALI BOLOGNA I.S SRL | |
2024 | 7.000,00 | 0324005842 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000121604 | TEATRO EBASKO A.P.S. | |
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 05 | 02 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
013 | Settore Cultura e creativita' | 09 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
U29621-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER PROGETTI DI
ATTIVITA’ A CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO:
TRASFERIMENTI | 1335 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2024 | 30.000,00 | 0324005739 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000029197 | LAMINARIE ASSOCIAZIONE CULTURALE A. | |
2024 | 10.000,00 | 0324005743 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000130578 | TEATRO DEGLI ANGELI APS | |
2024 | 10.000,00 | 0324005745 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000129844 | ISTANTANEA APS | |
2024 | 13.000,00 | 0324005751 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000127354 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALEARTELEGO APS | |
2024 | 30.000,00 | 0324005757 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000115364 | MISMAONDA S.R.L. | |
2024 | 15.000,00 | 0324005758 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000111411 | LOCOMOTIV APS | |
2024 | 30.000,00 | 0324005762 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000096716 | ARCHIVIO ZETA ASSOCIAZIONE CULTURAL | |
2024 | 12.000,00 | 0324005770 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000121349 | ASS. SPELLBOUND | |
2024 | 20.000,00 | 0324005777 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000120257 | SENZASPINE A.P.S. | |
2024 | 3.000,00 | 0324005790 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000104304 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUSAPS | |
2024 | 7.000,00 | 0324005791 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000005772 | LA BARACCA S.COOP.SOCIALE ONLUS | |
2024 | 17.500,00 | 0324005794 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000104306 | TEATRO DEL PRATELLO SOC.COOP.SOCIAL | |
2024 | 5.000,00 | 0324005816 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000124570 | BOX OFFICE EMILIA ROMAGNA SRL | |
2024 | 10.000,00 | 0324005817 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000107069 | ALTO MUSIC S.R.L. | |
2024 | 12.000,00 | 0324005823 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000025326 | SELENE CENTRO STUDI EKO - ETSASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI | |
2024 | 2.000,00 | 0324005827 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000126418 | SENZASPINE NETWORK APS | |
2024 | 17.000,00 | 0324005829 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000122334 | CANTIERI METICCI APS | |