RIMODULAZIONE FPV |
Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
2024 | 02 | 04 | 02 | 202 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R67600-000 | ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE | 332 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
007 | Settore Edilizia - Settore EdiliziaPubblica | F3 |
Nr. fondo | Nr. impegno | Importo attuale impegno | Importo variazione impegno (+/-) | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Descrizione impegno | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
0000002599 | 0324001730 | 660,00 | -660,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 78.111,16 | -78.111,16 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 19.527,79 | -19.527,79 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 4.296.114,04 | -4.296.114,04 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 276.037,62 | -276.037,62 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 660,00 | -660,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 200.000,00 | -200.000,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001730 | 128.889,39 | -128.889,39 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324001731 | 261.666,43 | -261.666,43 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | | | 6836 |
0000002599 | 0324001731 | 294.125,34 | -294.125,34 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | | | 6836 |
0000002599 | 0324001731 | 64.000,00 | -64.000,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | | | 6836 |
0000002599 | 0324001731 | 1.040.616,24 | -1.040.616,24 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | PNRR Scuole Besta | | | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 851.481,09 | -33.412,28 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 887.078,22 | -69.009,41 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 868.068,81 | -50.000,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 915.707,77 | -97.638,96 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 891.600,15 | -73.531,34 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
0000002599 | 0324003521 | 834.068,81 | -16.000,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | Nuovo impegno per rimodulazione FPV | 0000127476 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 6836 |
RIMODULAZIONE FPV |
Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
2024 | 02 | 08 | 02 | 202 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R77300-000 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE | 332 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
007 | Settore Edilizia - Settore EdiliziaPubblica | F3 |
Nr. fondo | Nr. impegno | Importo impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Descrizione impegno | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
0000002599 | 0324008942 | 660,00 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | 0000113549 | AUTORITA NAZ ANTICORRUZIONE | 6752 |
0000002599 | 0324008943 | 78.111,16 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | 0000119865 | TESORIERE COMUNALE REG.INCENTIVI | 6752 |
0000002599 | 0324008944 | 19.527,79 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | 0000119866 | FONDO INNOVAZIONE REG.INCENTIVI | 6752 |
RIMODULAZIONE FPV |
Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
2025 | 02 | 08 | 02 | 202 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R77300-000 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE | 332 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
007 | Settore Edilizia - Settore EdiliziaPubblica | F3 |
Nr. fondo | Nr. impegno | Importo impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Descrizione impegno | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
0000002599 | 0325001968 | 4.296.114,04 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001969 | 276.037,62 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001970 | 660,00 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | 0000113549 | AUTORITA NAZ ANTICORRUZIONE | 6752 |
0000002599 | 0325001971 | 200.000,00 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001972 | 128.889,39 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001973 | 261.666,43 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001974 | 294.125,34 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0325001975 | 64.000,00 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
RIMODULAZIONE FPV |
Anno del bilancio | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
2026 | 02 | 08 | 02 | 202 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R77300-000 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE | 332 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
007 | Settore Edilizia - Settore EdiliziaPubblica | F3 |
Nr. fondo | Nr. impegno | Importo impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Descrizione impegno | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
0000002599 | 0326000700 | 1.040.616,24 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000702 | 33.412,28 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000703 | 69.009,41 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000704 | 50.000,00 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000705 | 97.638,96 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000706 | 73.531,34 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |
0000002599 | 0326000707 | 16.000,00 | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | Ampliamento offerta ERS lotto H2 | | | 6752 |