IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 12 | 01 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | 08 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
U44130-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1074 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2022 | 22.770,00 | 0322006167 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | |
2022 | 29.095,00 | 0322006168 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
2022 | 6.325,00 | 0322006169 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000112267 | MAST SRL | |
2022 | 26.565,00 | 0322006170 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRLSPAZIO BIMBI | |
2022 | 31.625,00 | 0322006171 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000126842 | ESPERIA S.R.L. | |
2022 | 30.360,00 | 0322006172 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |
2022 | 29.095,00 | 0322006173 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000116854 | ASILO NIDO IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | |
2022 | 30.360,00 | 0322006174 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
2022 | 29.095,00 | 0322006175 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000126630 | TERSIS S.R.L. | |
2022 | 36.685,00 | 0322006176 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. UNIPERSONALE | |
2022 | 36.685,00 | 0322006177 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
2022 | 31.625,00 | 0322006178 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
2022 | 58.190,00 | 0322006179 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
2022 | 13.090,00 | 0322006196 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | |
2022 | 10.120,00 | 0322006199 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
2022 | 27.830,00 | 0322006201 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
2022 | 35.420,00 | 0322006203 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
2022 | 20.240,00 | 0322006205 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
2022 | 26.565,00 | 0322006207 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
2022 | 18.975,00 | 0322006208 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
2022 | 30.360,00 | 0322006210 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
2022 | 6.325,00 | 0322006211 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
2022 | 39.215,00 | 0322006213 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | |
2022 | 11.385,00 | 0322006216 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
2022 | 18.975,00 | 0322006218 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 12 | 01 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | 09 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
U44128-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI | 1074 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2022 | 6.325,00 | 0322006180 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
2022 | 21.505,00 | 0322006181 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
2022 | 22.770,00 | 0322006182 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | |
2022 | 36.685,00 | 0322006183 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
2022 | 21.505,00 | 0322006184 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000017725 | COOP SOC. SOCIETA DOLCE SOC. COOP | |
2022 | 11.385,00 | 0322006185 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
2022 | 35.420,00 | 0322006186 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
2022 | 21.505,00 | 0322006187 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
2022 | 45.100,00 | 0322006194 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | |
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 12 | 01 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | F9 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R44128-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI | 1074 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2023 | 6.325,00 | 0323001000 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
2023 | 29.095,00 | 0323001016 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000116854 | ASILO NIDO IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | |
2023 | 30.360,00 | 0323001017 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
2023 | 29.095,00 | 0323001018 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000126630 | TERSIS S.R.L. | |
2023 | 36.685,00 | 0323001019 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. UNIPERSONALE | |
2023 | 8.340,59 | 0323001020 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |
2023 | 36.685,00 | 0323001021 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
2023 | 31.625,00 | 0323001022 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
2023 | 58.190,00 | 0323001023 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
2023 | 21.505,00 | 0323001024 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
2023 | 22.770,00 | 0323001025 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | |
2023 | 36.685,00 | 0323001026 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
2023 | 21.505,00 | 0323001027 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000017725 | COOP SOC. SOCIETA DOLCE SOC. COOP | |
2023 | 11.385,00 | 0323001028 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
2023 | 35.420,00 | 0323001029 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
2023 | 21.505,00 | 0323001030 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
2023 | 58.190,00 | 0323001031 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | |
2023 | 10.120,00 | 0323001032 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
2023 | 27.830,00 | 0323001033 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
2023 | 35.420,00 | 0323001034 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
2023 | 20.240,00 | 0323001035 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
2023 | 26.565,00 | 0323001036 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
2023 | 18.975,00 | 0323001037 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
2023 | 30.360,00 | 0323001038 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
2023 | 6.325,00 | 0323001039 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
2023 | 39.215,00 | 0323001040 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | |
2023 | 11.385,00 | 0323001041 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
2023 | 18.975,00 | 0323001042 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
01 | 12 | 01 | 104 |
CDR | Descrizione CDR | TF |
019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | F8 |
Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
R44130-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1074 |
Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
2023 | 22.770,00 | 0323001009 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | |
2023 | 29.095,00 | 0323001010 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
2023 | 6.325,00 | 0323001011 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000112267 | MAST SRL | |
2023 | 26.565,00 | 0323001012 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRLSPAZIO BIMBI | |
2023 | 31.625,00 | 0323001013 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000126842 | ESPERIA S.R.L. | |
2023 | 22.019,41 | 0323001014 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |