Ragione sociale | Partita IVA
(in caso di
RTI:
della eligenda
mandataria) | Comune (in caso
di RTI: della
eligenda
mandataria) | Registro di sistema
SATER - data/ora
ricezione offerte |
RTI Archliving s.r.l. con logo Archliving s.r.l. laboratorio di progettazione, Ing. Franca Conti, EOS di Anna Maria Rotella, Dogma Architects BVBA, Paisà Architettura del paesaggio Stignani associati s.r.l., Silgeo Studio geologico di M. Sileo | 01835300383 | Ferrara | PI257436-22
06/10/2022
17:05 |
RTI GMP GeneralplanungsgesellschAFT MBH, Studio Enarco s.r.l., Airis -s.r.l., Milan Ingegneria S.p.A., Stain Engineering s.r.l., Andrea Baroncioni Società a responsabilità limitata semplificata | DEU-42/766/00465
/ DE118557128 | Hamburg | PI257506-22
06/10/2022
18:11 |
RTI MATE Società cooperativa, S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati, Arch. Francesco Nigro, Agron. e Paesaggista Luciano Mauro, Phoenix Archeologia s.r.l. | 03419611201 | Bologna | PI257543-22
06/10/2022
21:05 |
RTI Politecnica – Ingegneria ed architettura - società cooperativa, Studio Mattioli s.r.l. | 00345720361 | Modena | PI257589-22
07/10/2022
08:39 |
Ragione sociale | Punti
criterio A (punteggio massimo: 30) | Punti
criterio B
(punteggio
massimo: 40) | Punti criterio C
(punteggio
massimo: 10) | Punteggio tecnico
preliminare
(punteggio
massimo: 80) |
RTI Archliving s.r.l. con logo Archliving s.r.l. laboratorio di progettazione, Ing. Franca Conti, EOS di Anna Maria Rotella, Dogma Architects BVBA, Paisà Architettura del paesaggio Stignani associati s.r.l., Silgeo Studio geologico di M. Sileo | 24,00 | 29,33 | 9,00 | 62,33 |
RTI GMP GeneralplanungsgesellschAFT MBH, Studio Enarco s.r.l., Airis -s.r.l., Milan Ingegneria S.p.A., Stain Engineering s.r.l., Andrea Baroncioni Società a responsabilità limitata semplificata | 21,00 | 29,33 | 8,67 | 59,00 |
RTI MATE Società cooperativa, S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati, Arch. Francesco Nigro, Agron. e Paesaggista Luciano Mauro, Phoenix Archeologia s.r.l. | 20,00 | 37,33 | 8,00 | 65,33 |
RTI Politecnica – Ingegneria ed architettura - società cooperativa, Studio Mattioli s.r.l. | 21,00 | 25,33 | 8,33 | 54,66 |
Ragione sociale | Punti
criterio A (punteggio massimo: 30) | Punti
criterio B
(punteggio
massimo: 40) | Punti criterio C
(punteggio
massimo: 10) | Punteggio tecnico
preliminare
(punteggio
massimo: 80) | Punteggio
totale
definitivo
offerta
tecnica |
RTI Archliving s.r.l. con logo Archliving s.r.l. laboratorio di progettazione, Ing. Franca Conti, EOS di Anna Maria Rotella, Dogma Architects BVBA, Paisà Architettura del paesaggio Stignani associati s.r.l., Silgeo Studio geologico di M. Sileo | 24,00 | 29,33 | 9,00 | 62,33 | 76,33 |
RTI GMP GeneralplanungsgesellschAFT MBH, Studio Enarco s.r.l., Airis -s.r.l., Milan Ingegneria S.p.A., Stain Engineering s.r.l., Andrea Baroncioni Società a responsabilità limitata semplificata | 21,00 | 29,33 | 8,67 | 59,00 | 72,25 |
RTI MATE Società cooperativa, S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati, Arch. Francesco Nigro, Agron. e Paesaggista Luciano Mauro, Phoenix Archeologia s.r.l. | 20,00 | 37,33 | 8,00 | 65,33 | 80,00 |
RTI Politecnica – Ingegneria ed architettura - società cooperativa, Studio Mattioli s.r.l. | 21,00 | 25,33 | 8,33 | 54,66 | 66,93 |
RAGIONE SOCIALE | PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO | PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
(PUNTEGGIO
MASSIMO: 20) |
RTI Archliving s.r.l. con logo Archliving s.r.l. laboratorio di progettazione, Ing. Franca Conti, EOS di Anna Maria Rotella, Dogma Architects BVBA, Paisà Architettura del paesaggio Stignani associati s.r.l., Silgeo Studio geologico di M. Sileo | 38,00 | 18,10 |
RTI GMP GeneralplanungsgesellschAFT MBH, Studio Enarco s.r.l., Airis -s.r.l., Milan Ingegneria S.p.A., Stain Engineering s.r.l., Andrea Baroncioni Società a responsabilità limitata semplificata | 21,00 | 10,13 |
RTI MATE Società cooperativa, S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati, Arch. Francesco Nigro, Agron. e Paesaggista Luciano Mauro, Phoenix Archeologia s.r.l. | 50,30 | 20,00 |
RTI Politecnica – Ingegneria ed architettura - società cooperativa, Studio Mattioli s.r.l. | 40,00 | 18,41 |
RAGIONE SOCIALE | PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA | PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA | PUNTEGGIO
TOTALE | GRADUATORIA
DI GARA |
RTI MATE Società cooperativa, S.B. Arch. Studio Bargone Architetti associati, Arch. Francesco Nigro, Agron. e Paesaggista Luciano Mauro, Phoenix Archeologia s.r.l. | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 1 |
RTI Archliving s.r.l. con logo Archliving s.r.l. laboratorio di progettazione, Ing. Franca Conti, EOS di Anna Maria Rotella, Dogma Architects BVBA, Paisà Architettura del paesaggio Stignani associati s.r.l., Silgeo Studio geologico di M. Sileo | 76,33 | 18,10 | 94,43 | 2 |
RTI Politecnica – Ingegneria ed architettura - società cooperativa, Studio Mattioli s.r.l. | 66,93 | 18,41 | 85,34 | 3 |
RTI GMP GeneralplanungsgesellschAFT MBH, Studio Enarco s.r.l., Airis -s.r.l., Milan Ingegneria S.p.A., Stain Engineering s.r.l., Andrea Baroncioni Società a responsabilità limitata semplificata | 72,25 | 10,13 | 82,38 | 4 |