Premesso che:
– con Delibera di Consiglio Comunale, Rep. DC/2022/107, DC/PRO/2022/107, PG n. 846724/2022 del 23/12/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025, sezione strategica e sezione operativa;
– con Delibera di Consiglio Comunale, Rep. DC/2022/108, DC/PRO/2022/102, PG n. 846729/2022 del 23/12/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2023 - 2025;
– con Delibera di Giunta Comunale, Rep. DG/2022/365, DG/PRO/2022/363, PG n. 850688/2022 del 23/12/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;
– con Delibera di Giunta Comunale, Rep. DG/2022/369, DG/PRO/2022/430, PG n. 858047/2022 del 28/12/2022, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
– con Delibera di Giunta Comunale, Rep. DG/2023/172, DG/PRO/2023/151, PG n. 486951/2023 del 19/07/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 - Variazione in attuazione della Deliberazione consiliare DC/PRO/2023/40 (VAR. 11/2023);
Premesso altresì che con Delibera di Giunta comunale P.G. n. 49911/2023 è stata valutata la priorità al riordino delle filiere di attività e previsto il rientro nella gestione diretta del Comune, a far data dal 01 aprile 2023, di alcune funzioni attribuite ad ASP Città di Bologna tramite Contratto di servizio, tra cui il Servizio Risorse Minori, essendo le funzioni di presa in carico rivolte alle famiglie con minori già esercitate dal Servizio Sociale Territoriale, dando mandato al Direttore del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità di assumere gli atti necessari all’effettiva realizzazione del percorso deliberato e valutando come necessario il periodo di tempo sino al 31/12/2023 per consentire all'Amministrazione comunale di porre in essere gli atti e procedimenti amministrativo-contabili che assicurino una prosecuzione, senza soluzioni di continuità, nell'erogazione dei servizi indispensabili a favore dell'utenza;
Viste:
– la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1904/2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari";
– la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1677/2013 "Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso";
– la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1102/2014 (Linee di Indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento) e relativo Documento approvato in data 15/02/2015 dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna “Note relative all’attuazione della DGR 1102/2014 sull’integrazione socio-sanitaria Area Minori”;
Preso atto che:
– ASP Città di Bologna ha provveduto all'affidamento tramite Accordo Quadro dei servizi di accoglienza in regime residenziale e semiresidenziale di minori e nuclei con figli minori e di sostegno alle responsabilità familiari, con procedura aperta aggiudicata con Determinazione dirigenziale n.676/2021 e con successiva procedura negoziale aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 215/2023, in esito alle quali sono risultati affidatari i seguenti operatori economici:
Lotto e Tipo di struttura | Affidatari |
Lotto n. 1 – Strutture di tipo familiare: comunità familiare | • Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini Società Cooperativa Sociale |
Lotto n. 3 – Strutture educative: comunità educativa residenziale | • Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento
• Istituto Maestre Pie dell'addolorata
• Cooperativa sociale Il Segno
• Società Dolce cooperativa sociale |
Lotto n. 5 – Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e madre con bambino | • Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento
• Istituto Maestre Pie dell'addolorata |
Lotto n. 7 – Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia | • Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale |
Lotto n. 8 – Strutture educative: comunità educativo-integrata | • Amici di Gigi Società Cooperativa Sociale Onlus
• Centro Di Solidarietà di Reggio Emilia – Onlus
• Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale
• Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus
• Fondazione di Culto "Santa Caterina"
• Società Cooperativa Sociale Domus Coop – Onlus
• Open Group Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
• Nazareno Società Cooperativa Sociale |
Lotto n. 9 – Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento | • Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini Società Cooperativa Sociale |
Lotto n. 10 – Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati | • Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini Società Cooperativa Sociale
• Open Group Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. |
– non essendo pervenute offerte per i lotti 2, 4, 6 e 11 e non essendo le strutture offerte nell'ambito dell'Accordo Quadro sufficienti a soddisfare la richiesta di servizi di accoglienza a favore di minori e nuclei con minori segnalati dal Servizio Sociale Territoriale, ASP Città di Bologna ha instaurato ulteriori rapporti negoziali al di fuori del suddetto Accordo Quadro, con gli operatori economici individuati tramite indagini di mercato, in accordo con il Servizio Sociale stesso;
Dato atto che, in attuazione della Delibera di Giunta comunale P.G. n. 49911/2023, con Determinazioni dirigenziali P.G. n. 309686/2023 e n. 310077/2023 il Comune di Bologna ha provveduto a subentrare ad ASP Città di Bologna sia negli Accordi Quadro sia negli altri rapporti negoziali instaurati con gli operatori economici gestori dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori;
Rilevato che
– le strutture afferenti all'Accordo Quadro risultano tuttora insufficienti, per numero di posti disponibili, a rispondere alle richieste di accoglienza in regime residenziale e semiresidenziale di minori e nuclei con minori che pervengono dal Servizio Sociale Territoriale;
– secondo le segnalazioni e le valutazioni effettuate dal Servizio Sociale Territoriale, insieme al Servizio Sociale - Sviluppo funzioni accoglienza-interventi per famiglie/minori, per il 2024 si prevede la prosecuzione di progetti di accoglienza già attivati nel 2023 nonché la possibile attivazione di nuovi progetti di accoglienza nel corso del 2024, presso le strutture non afferenti all'Accordo Quadro degli operatori economici individuati dal Servizio stesso, per un importo complessivo pari a euro 3.502.480,12, ripartito come da tabella seguente:
FORNITORE | P.IVA | COD FORNITORE | STRUTTURA | CIG | QUOTA DA IMPEGNARE PER IL 2024 |
Amici di Gigi Società Cooperativa Sociale Onlus | 03790750404 | 131383 | Comunità educativa residenziale - La strada | ZAA3DE585E | € 17.677,80 |
Ass. Trama di Terre onlus | 90025760373 | 78892 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Trama di terre | Z453DE5899 | € 19.471,20 |
Associazione Casa di Marta OdV | 91135680352 | 131301 | Comunità casa famiglia multiutenza:Casa di Marta | Z963DE58DC | € 9.760,00 |
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII onlus | 00310810221 | 51422 | Comunità casa famiglia multiutenza: Casa famiglia Via della quercia; Casa famiglia Madre Teresa; Casa famiglia Marta e Maria; Il villaggio della gioia; Casa famiglia S.Andrea; Casa famiglia Angeli custodi; Laudato sii; Casa famiglia Madonna della tenerezza; Casa famiglia San Nicola | Z813DE5915 | € 144.735,81 |
Associazione di promozione sociale La Stella | 91357170371 | 131392 | Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia La Stella | ZB13DE5946 | € 4.880,00 |
Associazione di volontariato Fontana Vivace | 95118210103 | 131391 | Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia Il Girasole | ZC43DE597E | € 13.022,28 |
Associazione Il Piccolo Principe OdV | 92038270374 | 131362 | Comunità educativa residenziale - Il piccolo principe | ZEF3DE5B47 | € 34.160,00 |
Azioni Società Cooperativa Sociale ETS | 01673120380 | 131357 | Comunità educativa residenziale - Casa di Sole | Z413DE5B71 | € 30.797,80 |
CIDAS soc. coop. a r.l. | 00463980383 | 119493 | Comunità educativa residenziale - Orsa minore; Melograno | Z8E3DE5B9B | € 90.310,50 |
Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa sociale | 03228620369 | 112589 | Comunità educativa residenziale: La coccinella; Oikos; Comunità extra 1904 - Comunità terapeutica riabilitativa Casa mimosa; Comunità familiare - La Faretra 1; Comunità residenziale educativo-integrata - Comunità Eureka; Case e/o comunità per gestanti e madri con bambino; Il giardino dell'ospitalità; Comunità Piccola città; Le Rose; Koinè | Z633DE5BC8 | € 279.940,73 |
Consorzio Mosaico | 03694380407 | 132119 | Comunità educativa residenziale - Casa San Lorenzo | ZD83DE5BF1 | € 28.822,50 |
Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini Società Cooperativa Sociale | 01876160407 | 32120 | Comunità educativa residenziale - San Michele; Comunità per gestanti e madri con bambino - Casa Santa Monica | Z023DE5C1C | € 44.609,73 |
Cooperativa sociale Educare Insieme | 02076390398 | 131358 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Casa La pietra; Comunità casa famiglia multiutenza - San Giuseppe Santa Rita | Z8D3DE5C51 | € 67.764,90 |
CSAPSA DUE soc. coop. onlus | 03078531203 | 107132 | Comunità educativa residenziale: Comunità Marconi; Santa Maria maggiore; Augusta Pini; Towanda; Comunità extra 1904 - Lo sgancio | Z333DE5C92 | € 465.735,97 |
Domani soc. coop. sociale | 03621921208 | 131303 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Casa Nigat | Z253DE5CB8 | € 14.730,22 |
FOMAL - Fondazione Opera Madonna del Lavoro | 92049540377 | 50637 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Comunità Nazarena; | Z603DE5CEF | € 60.575,00 |
La Venenta soc. coop. sociale | 03156041208 | 131295 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: La Venenta 3; Casa di Stefano; Casa di Stefano; La Venenta 2; Appartamenti semi autonomia; Casa delle mamme; Colombara; San Gabriele; La Venenta 5 | Z683DE5D21 | € 354.668,24 |
Mano nella mano APS | 91431550374 | 131310 | Comunità educativa semi residenziale - Mano nella mano | ZEC3DE5D69 | € 12.270,76 |
Metoikos Soc. Coop. Soc. | 03992520373 | 131412 | Comunità educativa residenziale: Il girasole; L'aquilone; Casa delle nuvole | Z0B3DE5D8E | € 315.178,50 |
Mondodonna soc. coop. sociale onlus | 03555131204 | 131339 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Casa Maya Angelou | ZC93DE5DC8 | € 55.596,45 |
Montetauro cooperativa sociale a r.l. | 01949270407 | 131380 | Comunità casa famiglia multiutenza: Santa Maria Maddalena; Casa Santa Teresina | Z383DE5DEB | € 54.505,27 |
Open Group Società Cooperativa Sociale onlus | 02410141200 | 112105 | Comunità per gestanti e madri con bambino: Casa di Sara; La quercia
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: Fare casa Bagnomarino; Farecasa Emilia; Fare casa Tosarelli; Fare casa Pelagi; Fare casa Zucchini; Fare casa Turati
Comunità extra 1904: Rupe femminile
Comunità educativa residenziale: Rupe minori casone; Casone della barca; Le casine del casone | Z683DE5E1C | € 619.150,74 |
Opera Padre Marella Fraternità Cristiana | 80016010367 | 131519 | Case e/o comunità per gestanti e madri con bambino - Casa Clementina Foresti; Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia Padre Marella | Z203DE5E50 | € 25.444,00 |
Opera S. Maria di Nazareth | 01052530373 | 23767 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Madre Gabriella | Z9C3DE5E66 | € 51.240,00 |
Piccole Mani APS | 91366550373 | 131366 | Comunità educativa semi residenziale - Altre idee; Comunità familiare - Piccole mani | ZD33DE5E84 | € 45.662,36 |
SAV Bologna - Servizio Accoglienza alla Vita ETS | 92003180376 | 131369 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Sav Bologna | Z4D3DE5EAD | € 87.698,57 |
SAV Cento - Servizio Accoglienza alla Vita OdV | 81003220381 | 131367 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Andrea Rimondi | ZC23DE5ED6 | € 32.186,00 |
Società coop. soc. Loto Dorato | 03478811205 | 131304 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: Casa Colette; Casa Emmeline; Casa Lou Salomé; Casa Franca Viola; Casa Gertrude Bell; Casa Gentileschi; Casa Josephine Baker; Lidia Poet; Artemisia; Casa madre bambino bassa intensità tutelare - Casa Nilde Iotti | ZA93DE5EF6 | € 269.010,00 |
Società Cooperativa Sociale Domus Coop | 01420020404 | 131372 | Comunità educativa residenziale - Casa Santa Chiara | ZB83DE5F15 | € 53.481,90 |
SOLCO Civitas Consorzio fra coop. soc. di solid. s.c.s. | 01768611202 | 131293 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: La piazzetta; Casa di Giulia | Z393DE5F2B | € 181.394,84 |
SOLCO Ida Poli soc. coop. sociale | 03923180370 | 131374 | Comunità educativa residenziale - Vedrana | ZD63DE5F53 | € 17.998,05 |
Considerato che:
– si rende necessario tutelare tutti i minori e i nuclei con minori in condizioni di fragilità in carico al Servizio Sociale Territoriale, attraverso la prosecuzione nel 2024 dei progetti di accoglienza già attivati nel corso del 2023, nonché attraverso l'attivazione e lo sviluppo di nuovi progetti a seguito di nuovi inserimenti o trasferimenti che si possono verificare nel corso del 2024;
- con determinazione dirigenziale approvato con determinazione dirigenziale P.G. n. 499015/2023 è stata approvata la bozza di contratto da sottoscrivere con i gestori delle accoglienze in regime residenziale e semiresidenziale di minori e/o nuclei con minori in carico ai servizi sociali territoriali del Comune di Bologna;
– si rende necessario procedere alla sottoscrizione dei contratti di affidamento per l'annualità 2024 a favore degli operatori economici che prestano servizi di accoglienza presso le strutture non ricomprese nel suddetto Accordo Quadro, con la costituzione dei relativi impegni di spesa come da tabella sopra riportata, per un importo compessivo stimato pari a euro 3.502.480,12;
Verificato che gli operatori economici sopra indicati risultano in possesso dei requisiti generali e specifici, come da documentazione agli atti del Settore e da controlli effettuati;
Acquisiti i Codici Identificativi di Gara tramite il sistema informativo dell'ANAC, in base alle disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che:
- della presente Determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- il presente affidamento ai sensi dell'art. 37 co. 3 del D. Lgs. 33/2023, essendo di importo stimato non superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), non è indicato nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;
- per gli affidamenti relativi ai servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale sono individuati il Dr Chris Tomesani, Direttore del Settore Servizio Sociale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e la Dr.ssa Gina Simona Simoni, Responsabile U.I. Servizi e Interventi Famiglie e Minori Sviluppo Funzioni di Accoglienza, in qualità di Direttrice dell'Esecuzione del Contratto;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;
- la presente Determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- l' impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;
Visti il D.lgs 267/2000 s.m.i.; il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; lo Statuto artt. 44 e 64; il Regolamento di Contabilità; il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:
– provvedere a garantire la prosecuzione/attivazione nel corso del 2024 dei progetti sociali di accoglienza a favore di minori e nuclei con minori inseriti dal Servizio Sociale Territoriale insieme al Servizio Sociale - Sviluppo funzioni accoglienza presso le strutture degli operatori economici individuati dal Servizio Sociale stesso e non ricomprese negli Accordi Quadro stipulati per i servizi di accoglienza in regime residenziale e semiresidenziale di minori e nuclei con figli minori e di sostegno alle responsabilità familiari;
– procedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per il 2024, per un importo complessivo pari a euro 3.502.480,12, ripartito come nella tabella seguente:
FORNITORE | P.IVA | COD FORNITORE | STRUTTURA | CIG | QUOTA DA IMPEGNARE PER IL 2024 |
Amici di Gigi Società Cooperativa Sociale Onlus | 03790750404 | 131383 | Comunità educativa residenziale - La strada | ZAA3DE585E | € 17.677,80 |
Ass. Trama di Terre onlus | 90025760373 | 78892 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Trama di terre | Z453DE5899 | € 19.471,20 |
Associazione Casa di Marta OdV | 91135680352 | 131301 | Comunità casa famiglia multiutenza:Casa di Marta | Z963DE58DC | € 9.760,00 |
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII onlus | 00310810221 | 51422 | Comunità casa famiglia multiutenza: Casa famiglia Via della quercia; Casa famiglia Madre Teresa; Casa famiglia Marta e Maria; Il villaggio della gioia; Casa famiglia S.Andrea; Casa famiglia Angeli custodi; Laudato sii; Casa famiglia Madonna della tenerezza; Casa famiglia San Nicola | Z813DE5915 | € 144.735,81 |
Associazione di promozione sociale La Stella | 91357170371 | 131392 | Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia La Stella | ZB13DE5946 | € 4.880,00 |
Associazione di volontariato Fontana Vivace | 95118210103 | 131391 | Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia Il Girasole | ZC43DE597E | € 13.022,28 |
Associazione Il Piccolo Principe OdV | 92038270374 | 131362 | Comunità educativa residenziale - Il piccolo principe | ZEF3DE5B47 | € 34.160,00 |
Azioni Società Cooperativa Sociale ETS | 01673120380 | 131357 | Comunità educativa residenziale - Casa di Sole | Z413DE5B71 | € 30.797,80 |
CIDAS soc. coop. a r.l. | 00463980383 | 119493 | Comunità educativa residenziale - Orsa minore; Melograno | Z8E3DE5B9B | € 90.310,50 |
Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa sociale | 03228620369 | 112589 | Comunità educativa residenziale: La coccinella; Oikos; Comunità extra 1904 - Comunità terapeutica riabilitativa Casa mimosa; Comunità familiare - La Faretra 1; Comunità residenziale educativo-integrata - Comunità Eureka; Case e/o comunità per gestanti e madri con bambino; Il giardino dell'ospitalità; Comunità Piccola città; Le Rose; Koinè | Z633DE5BC8 | € 279.940,73 |
Consorzio Mosaico | 03694380407 | 132119 | Comunità educativa residenziale - Casa San Lorenzo | ZD83DE5BF1 | € 28.822,50 |
Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini Società Cooperativa Sociale | 01876160407 | 32120 | Comunità educativa residenziale - San Michele; Comunità per gestanti e madri con bambino - Casa Santa Monica | Z023DE5C1C | € 44.609,73 |
Cooperativa sociale Educare Insieme | 02076390398 | 131358 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Casa La pietra; Comunità casa famiglia multiutenza - San Giuseppe Santa Rita | Z8D3DE5C51 | € 67.764,90 |
CSAPSA DUE soc. coop. onlus | 03078531203 | 107132 | Comunità educativa residenziale: Comunità Marconi; Santa Maria maggiore; Augusta Pini; Towanda; Comunità extra 1904 - Lo sgancio | Z333DE5C92 | € 465.735,97 |
Domani soc. coop. sociale | 03621921208 | 131303 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Casa Nigat | Z253DE5CB8 | € 14.730,22 |
FOMAL - Fondazione Opera Madonna del Lavoro | 92049540377 | 50637 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Comunità Nazarena; | Z603DE5CEF | € 60.575,00 |
La Venenta soc. coop. sociale | 03156041208 | 131295 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: La Venenta 3; Casa di Stefano; Casa di Stefano; La Venenta 2; Appartamenti semi autonomia; Casa delle mamme; Colombara; San Gabriele; La Venenta 5 | Z683DE5D21 | € 354.668,24 |
Mano nella mano APS | 91431550374 | 131310 | Comunità educativa semi residenziale - Mano nella mano | ZEC3DE5D69 | € 12.270,76 |
Metoikos Soc. Coop. Soc. | 03992520373 | 131412 | Comunità educativa residenziale: Il girasole; L'aquilone; Casa delle nuvole | Z0B3DE5D8E | € 315.178,50 |
Mondodonna soc. coop. sociale onlus | 03555131204 | 131339 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Casa Maya Angelou | ZC93DE5DC8 | € 55.596,45 |
Montetauro cooperativa sociale a r.l. | 01949270407 | 131380 | Comunità casa famiglia multiutenza: Santa Maria Maddalena; Casa Santa Teresina | Z383DE5DEB | € 54.505,27 |
Open Group Società Cooperativa Sociale onlus | 02410141200 | 112105 | Comunità per gestanti e madri con bambino: Casa di Sara; La quercia
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: Fare casa Bagnomarino; Farecasa Emilia; Fare casa Tosarelli; Fare casa Pelagi; Fare casa Zucchini; Fare casa Turati
Comunità extra 1904: Rupe femminile
Comunità educativa residenziale: Rupe minori casone; Casone della barca; Le casine del casone | Z683DE5E1C | € 619.150,74 |
Opera Padre Marella Fraternità Cristiana | 80016010367 | 131519 | Case e/o comunità per gestanti e madri con bambino - Casa Clementina Foresti; Comunità casa famiglia multiutenza - Casa famiglia Padre Marella | Z203DE5E50 | € 25.444,00 |
Opera S. Maria di Nazareth | 01052530373 | 23767 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Madre Gabriella | Z9C3DE5E66 | € 51.240,00 |
Piccole Mani APS | 91366550373 | 131366 | Comunità educativa semi residenziale - Altre idee; Comunità familiare - Piccole mani | ZD33DE5E84 | € 45.662,36 |
SAV Bologna - Servizio Accoglienza alla Vita ETS | 92003180376 | 131369 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904 - Sav Bologna | Z4D3DE5EAD | € 87.698,57 |
SAV Cento - Servizio Accoglienza alla Vita OdV | 81003220381 | 131367 | Comunità per gestanti e madri con bambino - Andrea Rimondi | ZC23DE5ED6 | € 32.186,00 |
Società coop. soc. Loto Dorato | 03478811205 | 131304 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: Casa Colette; Casa Emmeline; Casa Lou Salomé; Casa Franca Viola; Casa Gertrude Bell; Casa Gentileschi; Casa Josephine Baker; Lidia Poet; Artemisia; Casa madre bambino bassa intensità tutelare - Casa Nilde Iotti | ZA93DE5EF6 | € 269.010,00 |
Società Cooperativa Sociale Domus Coop | 01420020404 | 131372 | Comunità educativa residenziale - Casa Santa Chiara | ZB83DE5F15 | € 53.481,90 |
SOLCO Civitas Consorzio fra coop. soc. di solid. s.c.s. | 01768611202 | 131293 | Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904: La piazzetta; Casa di Giulia | Z393DE5F2B | € 181.394,84 |
SOLCO Ida Poli soc. coop. sociale | 03923180370 | 131374 | Comunità educativa residenziale - Vedrana | ZD63DE5F53 | € 17.998,05 |
– procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di affidamento per l'anno 2024, secondo lo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale P.G. n. 499015/2023;
– contabilizzare i suddetti impegni come da tabella seguente: