| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 01 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | 08 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U43975-000 | REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 975 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2020 | 3.212,00 | 0320006663 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
| 2020 | 3.388,00 | 0320006665 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
| 2020 | 6.688,00 | 0320006666 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2020 | 3.192,00 | 0320006667 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
| 2020 | 1.672,00 | 0320006668 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
| 2020 | 10.032,00 | 0320006669 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRL-SPAZIO BIMBI- | |
| 2020 | 8.228,00 | 0320006670 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115247 | FRASI S.R.L | |
| 2020 | 7.480,00 | 0320006671 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2020 | 13.702,00 | 0320006672 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116854 | IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | 0A10443-01 |
| 2020 | 3.872,00 | 0320006673 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
| 2020 | 27.016,00 | 0320006674 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | 0A10443-02 |
| 2020 | 13.594,00 | 0320006677 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | 0A10443-03 |
| 2020 | 8.096,00 | 0320006678 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
| 2020 | 5.544,00 | 0320006679 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
| 2020 | 1.444,00 | 0320006680 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
| 2020 | 3.080,00 | 0320006681 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
| 2020 | 7.084,00 | 0320006682 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2020 | 27.544,00 | 0320006683 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | 0A10443-04 |
| 2020 | 1.540,00 | 0320006684 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112267 | MAST SRL | |
| 2020 | 17.028,00 | 0320006685 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | 0A10443-05 |
| 2020 | 13.244,00 | 0320006686 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
| 2020 | 4.972,00 | 0320006687 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2020 | 8.176,00 | 0320006688 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
| 2020 | 8.888,00 | 0320006689 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
| 2020 | 7.964,00 | 0320006690 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
| 2020 | 13.628,00 | 0320006691 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | 0A10443-06 |
| 2020 | 7.202,00 | 0320006692 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
| 2020 | 13.112,00 | 0320006693 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. | |
| 2020 | 3.091,00 | 0320006694 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
| 2020 | 8.888,00 | 0320006695 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105508 | ASS. ELIDE TRAVERSI E NELLA TOSCHI | |
| 2020 | 4.620,00 | 0320006696 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 01 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | 09 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U44126-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1074 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2020 | 2.123,00 | 0320006789 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
| 2020 | 1.980,00 | 0320006790 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
| 2020 | 380,00 | 0320006791 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2020 | 940,00 | 0320006792 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
| 2020 | 616,00 | 0320006793 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
| 2020 | 3.828,00 | 0320006794 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRL-SPAZIO BIMBI- | |
| 2020 | 4.180,00 | 0320006795 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115247 | FRASI S.R.L | |
| 2020 | 1.732,00 | 0320006796 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2020 | 2.316,00 | 0320006797 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116854 | IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | 0A10443-01 |
| 2020 | 2.024,00 | 0320006798 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
| 2020 | 4.062,00 | 0320006799 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | 0A10443-02 |
| 2020 | 3.548,00 | 0320006800 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | 0A10443-03 |
| 2020 | 3.564,00 | 0320006801 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
| 2020 | 3.135,00 | 0320006802 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
| 2020 | 748,00 | 0320006803 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
| 2020 | 1.688,00 | 0320006804 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
| 2020 | 1.588,00 | 0320006805 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
| 2020 | 3.960,00 | 0320006806 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | 0A10443-04 |
| 2020 | 968,00 | 0320006807 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | 0A10443-05 |
| 2020 | 1.565,00 | 0320006817 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
| 2020 | 1.964,00 | 0320006819 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2020 | 2.970,00 | 0320006820 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
| 2020 | 1.540,00 | 0320006821 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
| 2020 | 3.520,00 | 0320006822 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
| 2020 | 3.839,00 | 0320006823 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | 0A10443-06 |
| 2020 | 2.942,84 | 0320006824 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
| 2020 | 1.980,00 | 0320006825 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. | |
| 2020 | 1.980,00 | 0320006826 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
| 2020 | 2.552,00 | 0320006827 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105508 | ASS. ELIDE TRAVERSI E NELLA TOSCHI | |
| 2020 | 4.092,00 | 0320006828 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 01 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | F8 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| R43975-000 | REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 975 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2021 | 4.818,00 | 0321001360 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
| 2021 | 5.082,00 | 0321001361 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
| 2021 | 10.032,00 | 0321001362 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2021 | 4.788,00 | 0321001363 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
| 2021 | 2.508,00 | 0321001364 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
| 2021 | 15.048,00 | 0321001365 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRL-SPAZIO BIMBI- | |
| 2021 | 12.342,00 | 0321001366 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115247 | FRASI S.R.L | |
| 2021 | 11.220,00 | 0321001367 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2021 | 20.553,00 | 0321001368 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116854 | IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | 0A10443-01 |
| 2021 | 5.808,00 | 0321001369 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
| 2021 | 40.524,00 | 0321001370 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | 0A10443-02 |
| 2021 | 20.391,00 | 0321001371 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | 0A10443-03 |
| 2021 | 12.144,00 | 0321001372 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
| 2021 | 8.316,00 | 0321001373 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
| 2021 | 2.166,00 | 0321001374 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
| 2021 | 4.620,00 | 0321001375 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
| 2021 | 10.626,00 | 0321001376 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2021 | 41.316,00 | 0321001377 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | 0A10443-04 |
| 2021 | 2.310,00 | 0321001378 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112267 | MAST SRL | |
| 2021 | 25.542,00 | 0321001379 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | 0A10443-05 |
| 2021 | 19.866,00 | 0321001380 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
| 2021 | 7.458,00 | 0321001381 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2021 | 12.264,00 | 0321001382 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
| 2021 | 13.332,00 | 0321001383 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
| 2021 | 11.946,00 | 0321001384 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
| 2021 | 20.442,00 | 0321001385 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | 0A10443-06 |
| 2021 | 10.803,00 | 0321001386 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
| 2021 | 19.668,00 | 0321001387 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. | |
| 2021 | 4.636,50 | 0321001388 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
| 2021 | 13.332,00 | 0321001389 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105508 | ASS. ELIDE TRAVERSI E NELLA TOSCHI | |
| 2021 | 6.930,00 | 0321001390 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 01 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 019 | Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni | F9 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| R44126-000 | REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1074 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2021 | 3.184,50 | 0321001402 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108841 | EDUCARE E CRESCERE SOC. COOP. SOCIA | |
| 2021 | 2.970,00 | 0321001403 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000122822 | LULAKI S.A.S. DI VINCENZI MILOS E C | |
| 2021 | 570,00 | 0321001404 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2021 | 1.410,00 | 0321001405 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108047 | CONSORZIO KARABAK NOVESOCIETA' COOPERATIVA | |
| 2021 | 924,00 | 0321001407 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000103611 | CONSORZIO KARABAK QUATTRO SOC.COOP. | |
| 2021 | 5.742,00 | 0321001408 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000076343 | I PASSEROTTI SRL-SPAZIO BIMBI- | |
| 2021 | 6.270,00 | 0321001409 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115247 | FRASI S.R.L | |
| 2021 | 2.598,00 | 0321001410 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000017725 | SOCIETA'DOLCE COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2021 | 3.474,00 | 0321001411 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116854 | IL GIARDINO INCANTATODI ROSSANA PASCENTE | 0A10443-01 |
| 2021 | 3.036,00 | 0321001412 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000096250 | KIMBA DI STEFANIA CATALANO | |
| 2021 | 6.093,00 | 0321001413 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108239 | ISTITUTO FARLOTTINE ONLUSCOOP. SOCIALE | 0A10443-02 |
| 2021 | 5.322,00 | 0321001414 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000110166 | ALBICOCCOLE S.R.L. | 0A10443-03 |
| 2021 | 5.346,00 | 0321001415 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000112105 | OPEN GROUP SOCIETA' COOP SOCIALE ON | |
| 2021 | 4.702,50 | 0321001416 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004445 | FOND.NE MARIA AUSILIAT. E S.GIOV. ELEMENTARE PARITARIA | |
| 2021 | 1.122,00 | 0321001417 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098253 | CONSORZIO COOPERATIVO KARABAK SCARL | |
| 2021 | 2.532,00 | 0321001419 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | | 0000105539 | KARABAK CINQUE CONSORZIO COOP | |
| 2021 | 2.382,00 | 0321001420 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000108153 | KARABAK OTTO CONSORZIO COOPERATIVO | |
| 2021 | 5.940,00 | 0321001421 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000101006 | FONDAZIONE GUALANDI A FAVOREDEI SORDI | 0A10443-04 |
| 2021 | 1.452,00 | 0321001422 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000115525 | IL MAGGIOLINO CLUB ASSOCIAZIONECULTURALE RICREATIVA | 0A10443-05 |
| 2021 | 2.347,50 | 0321001423 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000031207 | ANCORA SERVIZI S.COOP.SOCIALE | |
| 2021 | 2.946,00 | 0321001424 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000004047 | CADIAI COOP.VA SOCIALE A.R.L. | |
| 2021 | 4.455,00 | 0321001425 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105511 | IL CASTELLO INCANTATO DI PACI ALESS | |
| 2021 | 2.310,00 | 0321001426 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000068305 | LA FABBRICA DELLE NUVOLE ARLPICCOLA SOC.COOP.SOC. | |
| 2021 | 5.280,00 | 0321001427 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | |
| 2021 | 5.758,50 | 0321001428 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000098051 | IL TAPPETO VOLANTE S.A.S. | 0A10443-06 |
| 2021 | 4.414,26 | 0321001429 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000111507 | SOCIETA' DON LUIGI GUARALDI A.R.L. | |
| 2021 | 2.970,00 | 0321001430 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105514 | PAEDO S.R.L. | |
| 2021 | 2.970,00 | 0321001431 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000116361 | COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C | |
| 2021 | 3.828,00 | 0321001432 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000105508 | ASS. ELIDE TRAVERSI E NELLA TOSCHI | |
| 2021 | 6.138,00 | 0321001433 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | I | 0000120224 | GREEN CORNER S.R.L. | |