
Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU
M4C1 – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”
CUP: F31B21004630006
CUI: L01232710374201900078
CIG: A013321439
COD. INT.: 6196
Il giorno 17/11/2023, alle ore 12:03 ha inizio la seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti partecipanti alla gara in oggetto.
La seduta - attivata in modalità virtuale sulla piattaforma SATER - è gestita da remoto con l’assistenza della Dott.ssa Raffaella Crabbia dell’U.I. Gare e Appalti, ed è presieduta dall’Ing. Simone Stella, Dirigente U.I. Gestione Immobili e Impianti a Rete del Comune di Bologna, nominato con atto P.G. 713583/2023 in data 30/10/2023, alla presenza dei seguenti componenti della commissione giudicatrice:
- Arch. Filippo Bruno Palazzari, Funzionario del Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità del Comune di Bologna, in qualità di Commissario,
- Ing. Fabio Del Priore, Funzionario del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Bologna, in qualità di Commissario.
Partecipa alla seduta anche l’Ing. Antonella Gallo del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Bologna (segretaria della Commissione).
Si evidenzia che la certezza/immodificabilità delle offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente telematiche.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- entro il termine fissato dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte (il 26/10/2023 alle ore 19:00), sono pervenute – tramite la piattaforma SATER - le seguenti offerte:
N. | Ragione Sociale | Codice Fiscale | Partita IVA | Comune | Registro di Sistema | Data ricezione |
1 | I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 01029050364 | 01029050364 | Modena | PI324650-23 | 25/10/2023 12:12:16 |
2 | LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 04338810262 | 04338810262 | Mareno di Piave | PI326498-23 | 26/10/2023 16:38:59 |
3 | CI.VA. S.R.L. | 07364071212 | 07364071212 | Vico Equense | PI326517-23 | 26/10/2023 16:48:35 |
4 | EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 03790280659 | 03790280659 | Valva | PI326526-23 | 26/10/2023 16:54:27 |
5 | RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 03539261200 | 03539261200 | Bologna | PI326545-23 | 26/10/2023 17:00:57 |
6 | CONSORZIO ITM Esecutrice OCEANIA S.R.L. | 04683370409 | 04683370409 | Forlì | PI326601-23 | 26/10/2023 17:23:38 |
7 | RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 01581690987 | 01581690987 | Vobarno | PI326634-23 | 26/10/2023 17:34:02 |
8 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETÀ COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA | 02884150588 | 03609840370 | Bologna | PI326768-23 | 26/10/2023 18:31:08 |
9 | MANELLI IMPRESA S.P.A. | 06746680724 | 06746680724 | Monopoli | PI326778-23 | 26/10/2023 18:34:47 |
10 | RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 00206090706 | 00206090706 | Imola | PI326792-23 | 26/10/2023 18: |
Visti i verbali delle operazioni di gara:
- P.G. 710317/2023 del 27/10/2023 – avvio delle operazioni di gara;
- P.G. 725062/2023 del 31/10/2023 - apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti;
Vista la determina di nomina della commissione Giudicatrice P.G. 713583/2023 del 30/10/2023;
Dato atto che:
- nel periodo dal 06/11/2023 al 16/11/2023 la Commissione giudicatrice ha pertanto proceduto, in sedute riservate, alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi (in applicazione dei disposti del Disciplinare di gara) nei confronti delle offerte tecniche presentate;
- terminati i lavori in seduta riservata della Commissione Giudicatrice, è stata fissata e comunicata a mezzo SATER ai concorrenti la data/ora di svolgimento della presente seduta pubblica virtuale, tempestivamente pubblicata anche sul profilo committente;
Visto tutto quanto sopra, in applicazione di quanto indicato al paragrafo 21 del disciplinare di gara, si procede a rendere visibili a mezzo SATER i punteggi tecnici preliminari dei concorrenti e i punteggi definitivi - a seguito della procedura di riparametrazione – dei concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, prevista dal disciplinare di gara.
Tali punteggi, di cui al verbale dell'ultima seduta riservata della Commissione giudicatrice, vengono di seguito riportati:
CRITERIO | A1) | A2) | A3) | A4) | A5) | PUNTEGGIO TOTALE PRELIMINARE |
PUNTEGGIO MASSIMO | 18 | 26 | 20 | 4 | 2 |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 16,80 | 20,80 | 17,33 | 4,00 | 0,00 | 58,93 |
LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 15,00 | 21,67 | 18,00 | 3,60 | 0,00 | 58,27 |
CI.VA. S.R.L. | 10,80 | 10,40 | 8,00 | 2,40 | 2,00 | 33,60 |
EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 10,80 | 15,60 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 40,40 |
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 15,00 | 21,67 | 13,33 | 3,20 | 2,00 | 55,20 |
CONSORZIO ITM Esecutrice OCEANIA S.R.L. | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 3,20 | 2,00 | 35,20 |
RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 11,40 | 16,47 | 12,00 | 3,20 | 2,00 | 45,07 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 13,20 | 17,33 | 15,33 | 3,60 | 2,00 | 51,46 |
MANELLI IMPRESA S.P.A. | 14,40 | 18,20 | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 54,60 |
RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 10,80 | 22,53 | 15,33 | 3,20 | 2,00 | 53,86 |
Visti i suddetti "punteggi tecnici preliminari" ottenuti dai concorrenti, a seguito delle valutazioni della Commissione Giudicatrice, si dà atto quindi che:
a) risultano ammessi all’apertura dell’offerta economica, avendo raggiunto la soglia minima di sbarramento (pari ad almeno punti 40 su 70 massimi attribuibili agli elementi qualitativi), n. 8 concorrenti e precisamente:
Concorrente | Punteggio tecnico preliminare |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 58,93 |
LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 58,27 |
EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 40,40 |
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 55,20 |
RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 45,07 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 51,46 |
MANELLI IMPRESA S.P.A. | 54,60 |
RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 53,86 |
b) non avendo raggiunto la cd soglia di sbarramento (pari ad almeno punti 40 su 70 massimi attribuibili agli elementi qualitativi) non risultano ammessi all’apertura dell’offerta economica, n. 2 concorrenti e precisamente:
Concorrente | Punteggio tecnico preliminare |
CI.VA. S.R.L. | 33,60 |
CONSORZIO ITM Esecutrice OCEANIA S.R.L. | 35,20 |
c) a seguito della procedura di riparametrazione individuata dal disciplinare di gara - il “punteggio tecnico definitivo", per i concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento è risultato il seguente:
CONCORRENTE | PUNTEGGIO TOTALE DEFINITIVO OFFERTA TECNICA |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 70,00 |
LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 69,22 |
EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 47,99 |
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 65,57 |
RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 53,54 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 61,13 |
MANELLI IMPRESA S.P.A. | 64,86 |
RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 63,98 |
Per i n. 8 concorrenti risultati ammessi all’ultima fase di gara, si procede, quindi, all’apertura delle buste economiche presenti sulla piattaforma telematica SATER, che dovranno contenere, ai sensi del paragrafo 17 del disciplinare di gara:a) l’indicazione del ribasso percentuale offerto;
b) la dichiarazione dell’importo dei propri costi della manodopera di cui all’art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023;
c) la dichiarazione dell’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/2023
d) l’elenco dei prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente;
e) un computo metrico estimativo delle nuove voci di elenco prezzi.
Si dà atto che:
- le buste economiche presentate dai n. 8 concorrenti ammessi contengono quanto richiesto dal disciplinare di gara e che i ribassi percentuali offerti e i relativi punteggi, risultanti dall’applicazione della formula prevista dal disciplinare di gara, sono i seguenti:
Concorrente | % Ribasso offerto | PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
(PUNTEGGIO MASSIMO: 30) |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 20,50 | 30,00 |
LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 11,00 | 25,65 |
EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 13,36 | 26,73 |
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 14,62 | 27,31 |
RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 3,88 | 9,28 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 7,16 | 17,12 |
MANELLI IMPRESA S.P.A. | 9,06 | 21,66 |
RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 5,75 | 13,75 |
Pertanto, visti i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti, il punteggio totale di ogni concorrente risulta essere il seguente:
Concorrente | Punteggio OFFERTA TECNICA | Punteggio OFFERTA ECONOMICA | PUNTEGGIO TOTALE |
I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. | 70,00 | 30,00 | 100 |
LOVISOTTO GIANCARLO SRL | 69,22 | 25,65 | 94,87 |
EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | 47,99 | 26,73 | 74,72 |
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - DUSSMANN SERVICE S.R.L. Esecutrice VF COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 65,57 | 27,31 | 92,88 |
RTI PAVONI S.P.A. - AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | 53,54 | 9,28 | 62,82 |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE ANCHE IN C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 61,13 | 17,12 | 78,25 |
MANELLI IMPRESA S.P.A. | 64,86 | 21,66 | 86,52 |
RTI PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. - COST CAM S.R.L. - PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L. | 63,98 | 13,75 | 77,73 |
Visto tutto quanto sopra, si dà pertanto atto che:
-sulla base del “calcolo economico” effettuato dalla piattaforma SATER, la migliore offerta risulta essere quella presentata da: I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. (C.F./P.IVA: 01029050364) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 100 sui 100 massimi assegnabili;
-il RUP, qualora necessario, procederà alla verifica di anomalia dell’offerta del miglior offerente come meglio precisato al paragrafo 22 del disciplinare di gara.
La Commissione rimette gli atti alla Responsabile della fase di affidamento:
- per l’adozione del provvedimento di esclusione dei concorrenti risultati non ammessi all'apertura dell'offerta economica per mancato superamento della cd soglia di sbarramento ai sensi del disciplinare di gara (paragrafo 18.1);
- per la verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente miglior offerente, che avverrà in seduta pubblica virtuale appositamente convocata.
Si dà infine atto che ad esito positivo delle verifiche previste dal Codice nei confronti dell’operatore economico individuato, il RUP potrà procedere all’aggiudicazione, anche in pendenza della verifica dei requisiti in conformità a quanto previsto dall’art. 8 D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.
- alle ore 12:28 di oggi, 17/11/2023, si dichiara conclusa la seduta di gara.
Della seduta si redige il presente verbale.
I componenti della commissione (f.to digitalmente)
Ing. Simone Stella
Arch. Filippo Bruno Palazzari
Ing. Fabio del Priore