N.ro Plico | Concorrente | % ribasso offerta |
1 | IMPIANTI & COSTRUZIONI | 25,4700 |
2 | SGRO' GEOM ALBERTO ALVARO DANIELE | 18,2870 |
3 | TECNO SERVICE S.U.R.L. | 27,5500 |
4 | S.I.TEC. S.R.L. | 29,4420 |
5 | SAULLE IMPIANTI | 29,8910 |
6 | C.I.M.S. | 25,7700 |
7 | IDROTERMICA MERIDIONALE | 25,1210 |
8 | SERENA COSTRUZIONI GENERALI | 24,3380 |
9 | TU.GE.CO. COSTRUZIONI SRL | 27,7770 |
10 | R.T.I. KAREKO S.R.L. (mandataria)- ELETTRICA 3B S.R.L. (mandante) | 27,8710 |
11 | ALFRA VETRI | 25,3630 |
12 | BUONO ANTONIO ING. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | 24,4930 |
13 | CONSORZIO STABILE MARR | 24,3900 |
14 | MA. CO. GROUP S.R.L. | 23,5670 |
15 | A. B. E P. COSTRUZIONI | 18,8800 |
16 | ROAD HOUSE | 33,8680 |
17 | P. & C. COSTRUZIONI | 23,8810 |
18 | DIDACO | 25,8810 |
19 | RENDO IMPIANTI | 24,5270 |
20 | NC EDIL PITTURAZIONI | 26,6260 |
21 | DAL.MA. S.R.L. | 19,2480 |
22 | CO.GE.BEN | 27,4270 |
23 | D.C. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | 24,6610 |
24 | EDIL PIU' | 22,8790 |
25 | AL.IT. COSTRUZIONI S.A.S. | 26,3520 |
26 | EDILIMPIANTI | 26,1250 |
27 | MILAZZO IMPIANTI SRL | 24,7882 |
28 | MANGANO SILVESTRO - IMPRESA EDILE | 21,5193 |
29 | S.P.E.L. | 24,3160 |
30 | R.T.I. ANTONACCI ANTONIO IMPRESA EDILE (mandataria)- SERGIO ROMANO (mandante) | 23,7870 |
31 | R.T.I. BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (mandante) - SBP TERMEIDRAULICA SRL (mandante) | 18,1200 |
32 | CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA | 23,6890 |
33 | SOLFATARA | 26,5250 |
34 | EUROEDIL 99 | 21,5690 |
35 | LAUDANTE COSTRUZIONI | 23,8510 |
36 | CONTEDIL | 26,0000 |
37 | EDIL TECNA | 19,6660 |
38 | CERBONE GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE | 24,3560 |
39 | CERBONE MARCO | 26,2980 |
40 | R.T.I. VECCHIATO (mandataria) -
MOGNOL MASSIMO (mandante) | 18,6560 |
41 | R.T.I. COSTRUZIONI ALTAMONTE (mandataria) - C.S. IMPIANTI (mandante) | 25,0220 |
42 | A.R.C COSTRUZIONI | 25,1520 |
43 | EUROELETTRICA IMPIANTI | 25,5560 |
44 | GRUPPO CACCAVALE | 13,5600 |
45 | I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI | 27,4370 |
46 | H.C. | 20,4800 |
47 | SEQUINO COSTRUZIONI | 22,4500 |
48 | G.I. GENERAL IMPIANTI | 25,3780 |
49 | GE.MA IMPIANTI | 27,7770 |
50 | CO.GE.CA | 23,3830 |
51 | DED GROUP | 24,1588 |
52 | I.C.E. DI MILIA SIMONE | 22,7640 |
53 | SORGENTE S.R.L. | 21,5500 |
54 | M.N. SERVICE S.A.S. DI NICOLA DIANA & C. | 34,1170 |
55 | R.T.I. TUTINO GROUP SRL (mandataria) -
EMPIRE BUILDING SRL (mandante) | 21,8640 |
56 | KERS SRL | 29,8010 |
57 | GR. AN. APPALTI ITALIA | 22,0130 |
58 | EFFE4 | 28,7430 |
59 | C.E.B. SRL | 23,8310 |
60 | UR IMPIANTI E SERVIZI | 22,3540 |
61 | DAP COSTRUZIONI GENERALI | 23,2840 |
62 | B.M.C. S.R.L. | 24,2120 |
63 | IMPRECAL | 22,5450 |
64 | ELETTRICA SISTEM | 24,6850 |
65 | SPALLINA LUCIO | 24,7860 |
66 | CERREDIL | 19,6970 |
67 | EDILGO S.R.L. | 25,6969 |
68 | R.T.I. DE MARCHI (mandataria) - F.LLI FANTONI IMP.E. (mandante) | 24,2500 |
69 | SP COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL | 28,3500 |
71 | R.T.I. IMPREDIL PASCARELLA S.R.L. (mandataria) in avvalimento con MARTINEZ ANTONELLO - ELETTROSERVICE GROUP (mandante) | 19,5485 |
72 | FLORIDA S.R.L. in avvalimento con CAPRI SRL | 25,2740 |
73 | P.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 25,3520 |
74 | ITALCED | 24,3890 |
75 | DICATALDO SABINO | 27,1370 |
76 | CONSORZIO STABILE TELEGARE | 26,1380 |
77 | CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L. | 25,7890 |
78 | GI.MI. | 23,3050 |
79 | EDIL GIFE | 25,9630 |
80 | B.P.D. LAVORI | 25,1110 |
81 | DEA | 29,9690 |
82 | CO-GESI | 28,6180 |
83 | CONSORZIO STABILE OSCAR | 27,4530 |
84 | R.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - MG COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) | 25,5260 |
85 | COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS | 24,5250 |
86 | SCIENTIA SRL | 25,8930 |
87 | LUMODE | 29,8900 |
88 | R.T.I. ATHESTE COSTRUZIONI (mandataria) -
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L. (mandante) | 22,1630 |
89 | R.B. IMPIANTI | 26,2500 |
90 | R.T.I. DI CASTRO SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) -
TECNO PONARD SRL (mandante) | 23,2310 |
91 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI | 29,1810 |
92 | DAFNE | 25,1730 |
93 | TERRA COSTRUZIONI SRL | 24,9170 |
94 | PLEN COSTRUZIONI in avvalimento con DELFAS SRL | 26,4400 |
95 | TECNOSYSTEM | 24,5750 |
96 | MAC COSTRUZIONI | 19,0440 |
97 | IMPRESA RA | 24,8920 |
98 | R.T.I. AEDIFICA (mandataria) -
SOIM SRL(mandante) | 26,3580 |
99 | S.T.E.P. | 14,4260 |
100 | R.T.I. C.G.P. (mandataria) -
ZATTI IMPIANTI SRL (mandante) | 20,6370 |
101 | CO.AR.CO. | 24,1250 |
102 | GOFFREDO MICHELE | 23,1270 |
103 | LORIS COSTRUZIONI | 24,9990 |
104 | SITEMA | 22,8530 |
106 | R.T.I. LOMBARDO PASQUALE & FIGLI (mandataria) -
ALDROVANDI (mandante) -
SAB IMPIANTI DI COZZA GIANFRANCO (mandante) | 22,1210 |
107 | COGEI COSTRUZIONI | 23,1170 |
108 | RA.MA. SRL | 23,8400 |
109 | ELECTRA IMPIANTI S.R.L. | 26,3150 |
111 | EDIL PIERA | 24,7010 |
112 | EDILTECNOCOSTRUZIONI 2008 | 21,3330 |
113 | R.T.I. SENSIR S.R.L. (mandataria e ausiliata) -
SENATORE PASQUALE (mandante e ausiliaria) | 24,7750 |
114 | EDILMAYOR | 24,2260 |
115 | EDERA COSTRUZIONI S.R.L. | 24,4470 |
116 | R.T.I. SISTEMA COSTRUZIONI (mandataria) - ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL (mandante) | 23,4700 |
117 | OLIMPO COSTRUZIONI | 20,1300 |
118 | TERMOIDRAULICA DI VALENTINI E SCARPONI | 21,1100 |
119 | TECNOELETTRA | 18,3550 |
120 | BASCHIERI | 25,5200 |
121 | R.T.I. DIEFFEPI SRL (mandataria) - OLV SRL (mandante) | 21,4500 |
122 | CIRES BOLOGNA FERRARA | 20,8500 |
123 | ICOED SRL UNIPERSONALE | 26,2600 |
124 | SICEA | 16,6900 |
125 | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI | 21,5600 |
126 | GALLO COSTRUZIONI SRL | 25,1020 |
127 | COSTRUZIONI VALLONE | 19,9890 |
128 | I.TEC. COSTRUZIONI GENERALI | 22,6420 |
129 | R.T.I. IMPREDIMA (mnadataria) -
IDROTERMICA PEROTTI (mandante) | 15,2140 |
130 | SISTHEMA | 24,8720 |
131 | COTOLO in avvalimento con
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA | 25,5850 |
132 | R.T.I. C.E.V. (mandatria) -
R.G. IMPIANTI (mandante) | 21,2960 |
133 | R.T.I. EMILIANA RESTAURI (mandataria)
NALDI IMPIANTI (mandante) | 22,7250 |
134 | R.T.I. G. FERRARI COSTRUZIONI (mandataria) -
MONICA RENATO (mandante) | 21,6340 |
135 | R.T.I.. EUROSCAVI (mandataria) -
AURORA COSTRUZIONI (mandante) | 25,5500 |
136 | ZINI ELIO | 18,3200 |
137 | MILAN LUIGI | 16,7640 |
138 | R.T.I. AVOLA COOP (mandataria) - SGARGI (mandante) | 24,9600 |
139 | RETE COSTRUTTORI BOLOGNA | 22,1740 |
140 | PRO SERVICE COSTRUZIONI | 7,7700 |
141 | SPADA COSTRUZIONI | 25,5550 |
142 | R.T.I. BALESTRI (mandataria) -
EFFE-GI IMPIANTI (mandante) | 26,2640 |
143 | R.T.I. CO.CE.R. COSTRUZIONI (mandataria) - EUROTEC IMPIANTI (mandante) | 22,7070 |